Roudnice nad Labem - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, 23. 04. 2022 - 24. 04. 2022 23.04.2022

Výsledky

QJ1 Jumping S

SCT: 43,52 s, MCT: 87,03 s, rozhodčí: Pupík, Petr (CZ), délka: 218 m, počet překážek: 22
Týmy: 50, diskvalifikace: 19, čisté běhy: 12 --- Nejrychlejší běh: 5,76 m/s, nejpomalejší běh: 4,35 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Chyby Odmítnutí Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Hodnocení
1. 28 (CZ) Hana Šedivá Ziggy Kříženec 37,84 s 0 0 5,76 m/s 0,00 0,00 V
2. 2 (CZ) Petra Hamšíková Double face Eriien - "Pupinka" Sheltie 38,49 s 0 0 5,66 m/s 0,00 0,00 V
3. 52 (CZ) Petra Hamšíková Atalia Always Smiling Cheek - "Talinka" Sheltie 38,67 s 0 0 5,64 m/s 0,00 0,00 V
4. 38 (CZ) Markéta Zavadilová A3Ch Una Unica Koryfej Sheltie 39,00 s 0 0 5,59 m/s 0,00 0,00 V
5. 44 (CZ) Tereza Vaverková Holly z Pravého břehu Sheltie 40,08 s 0 0 5,44 m/s 0,00 0,00 V
6. 1 (CZ) Denisa Lajmarová Game over Norník - "Gay" Parson Russell Teriér 40,13 s 0 0 5,43 m/s 0,00 0,00 V
7. 11 (CZ) Olga Mařáčková Jingle Bell z Lomu ve Skále Sheltie 40,92 s 0 0 5,33 m/s 0,00 0,00 V
8. 19 (CZ) Denisa Sommerová Dark Groot Černý Křišťál - "Grůča" Pudl 40,99 s 0 0 5,32 m/s 0,00 0,00 V
9. 24 (CZ) Tereza Rossmannová Bazzy Zpod Chlumských hájů Border terier 41,24 s 0 0 5,29 m/s 0,00 0,00 V
10. 48 (CZ) Jitka Krejcárková Emilián Jet Bat - "Remi" Malý kontinentální španěl 41,54 s 0 0 5,25 m/s 0,00 0,00 V
11.-12. 31 (CZ) Tereza Loučná A3Ch Gina - "G" Kříženec 42,27 s 0 0 5,16 m/s 0,00 0,00 V
11.-12. 42 (CZ) Martina Zelinková A3Ch Cyril Jet Bat - "Cyril" Papillon 42,27 s 0 0 5,16 m/s 0,00 0,00 V
13. 35 (CZ) Lucie Dušková Gino Gold z Vesničky u hranic Sheltie 44,53 s 0 0 4,90 m/s 1,01 1,01 V
14. 9 (CZ) Lenka Cíglerová Ivory Kutcher Chan - "Ajvinka" Parson Russell Teriér 44,61 s 0 0 4,89 m/s 1,09 1,09 V
15. 23 (CZ) Eva Lačňáková Magical Power of Joy of the Five Colors - "Joia" Sheltie 45,08 s 0 0 4,84 m/s 1,56 1,56 V
16. 39 (CZ) Jitka Ďuricová A3Ch Elisabetta de Pompadour - "Eli" Papillon 46,58 s 0 0 4,68 m/s 3,06 3,06 V
17. 16 (CZ) Tereza Sobotková Juliette Motýlek z Nevady Papillon 46,75 s 0 0 4,66 m/s 3,23 3,23 V
18. 8 (SK) Peter Konôpka Boddie Bullface - "Boddie" Bostonský terier 47,69 s 0 0 4,57 m/s 4,17 4,17 V
19. 45 (CZ) Julie Krátká Ebony Rose od Přelícké zvonice - "Joya" Sheltie 38,64 s 1 0 5,64 m/s 0,00 5,00 V
20. 15 (CZ) Lenka Holubová Bungee Pap Novterpod - "Bungee" Papillon 40,56 s 0 1 5,37 m/s 0,00 5,00 V
21. 21 (CZ) Jana Jourová A3Ch Umpalumpa - "Lu" Kříženec 42,67 s 1 0 5,11 m/s 0,00 5,00 V
22. 46 (CZ) Eva Trtková Fantastica Lararony - "Fanča" Parson Russell Teriér 49,18 s 0 0 4,43 m/s 5,66 5,66 V
23. 50 (CZ) Lenka Fürstlová A3Ch Bungee Nexee z Elsameru - "Nexák" Knírač malý 44,67 s 0 1 4,88 m/s 1,15 6,15 VD
24. 43 (CZ) Renata Mandová Secret Queen of Heaven Eastdale - "Nessie" Sheltie 44,88 s 0 1 4,86 m/s 1,36 6,36 VD
25. 3 (CZ) Barbora Halotová A3Ch Olivia Jessie Manepo Ideál Sheltie 46,26 s 0 1 4,71 m/s 2,74 7,74 VD
26. 40 (CZ) Jana Kubecová Arabella z Údolí výrovky - "Ari" Sheltie 46,46 s 1 0 4,69 m/s 2,94 7,94 VD
27. 18 (CZ) Erik Řehola A3Ch Baccara Top Narcis - "Bafi" Pudl trpasličí 47,82 s 0 1 4,56 m/s 4,30 9,30 VD
28. 30 (CZ) Andrea Valentová Fairy-Tale Freya Black Bubble Parson Russell Teriér 45,22 s 0 2 4,82 m/s 1,70 11,70 VD
29. 4 (CZ) Martina Chytilová Daiquiri Aura Fantasia - "Kiri" Pudl trpasličí 45,61 s 0 2 4,78 m/s 2,09 12,09 VD
30. 54 (CZ) Barbora Halotová Afrodithes Diamond Silky Dafnee Sheltie 46,87 s 0 2 4,65 m/s 3,35 13,35 VD
31. 51 (CZ) Denisa Kopecká A3Ch Babů Long Princess de H4P Kříženec 50,12 s 2 2 4,35 m/s 6,60 26,60 BO
DIS 53 (CZ) Denisa Lajmarová A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners - "Relda" Parson Russell Teriér DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 36 (CZ) Barbora Lerlová Hidden treasure Lukato Gold - "Pitzi" Německý špic střední DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 14 (CZ) Pavla Vydrová Bahira Velvet Grace - "Tracy" Pudl DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 49 (CZ) Pavla Marková A3Ch Eliška - Arella Jikalu - "Eliška" Knírač malý DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 13 (CZ) Jiřina Benešová Midnight Kiss - "Ozy" Parson Russell Teriér DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 26 (CZ) Klára Válková Griotka Perla z Polabí - "Grace" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 34 (CZ) Lucie Jeřábková Amazing Jessamine Erya's Elita - "Jessie" Pudl trpasličí DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 29 (CZ) Monika Šaling A3Ch Azure Pure Nature - "Zuri" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 25 (CZ) Jana Jirsová Chaos Dream of joy - "Šáňa" Malý kontinentální španěl DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 32 (CZ) Sofie Sůrová Crazy Easy Amu la Elba - "Izí" Americký bezsrstý teriér DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 10 (CZ) Alena Divišová Good Girl Dai Muratori - "Gia" Parson Russell Teriér DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 5 (CZ) Anna Dušánková Itty-Bitty z Lomu ve skále - "Tíbí" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 6 (CZ) Petra Vydrová Crazy Chita Aura Fantasia - "Čita" Pudl trpasličí DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 22 (CZ) Roman Polačko Jumpy Dream of joy Malý kontinentální španěl DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 17 (CZ) Dana Čichoňová Frutti Harisson - "Frutti" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 12 (CZ) Alena Vocelková Niké Moravské srdce - "Niké" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 27 (CZ) Jesika Jurečková A3Ch Uni Katy Perla z Polabí - "Katy" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 47 (CZ) Adéla Čejková A3Ch Wi-Fi Jack Russell Teriér DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 33 (CZ) Jana Ulrichová A3Ch Una Mia Poslední skaut - "Mia" Knírač malý DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS